Детали
| Серия | |
|---|---|
| Производитель | |
| Хладопроизводительность, кВт | |
| Теплопроизводительность, квт | |
| Расход воздуха, м3/час | |
| Количество труб, шт | |
| Панель | 42GW9002 |
| Вес панели, кг | 5 |
| Габаритные размеры панели (ДхШхВ), мм | нет |
| Количество потоков, шт | 4 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 822x302x879 |
| Вес, кг | 39,6 |




