Детали
| Вес, кг | 25 |
|---|---|
| Страна производитель | |
| Номинальное давление, МПа | |
| Объем заливаемой гидравлической жидкости, см3 | 230 |
| Угол поворота качающего рычага, град | 45 |
| Производительность 2 ступени, см3/ход | 0.85 |
| Диапазон температур окружающей среды, °C | `-40..80 |
| Ход плунжера, мм | 17 |
| Усилие на рукоятке (максимальное), кг | 20 |
| Производительность 1 ступени, см3/ход | 6.46 |





