Детали
Серия | |
---|---|
Страна производитель | |
Производитель | |
Напряжение, В/50 Гц | |
Максимальная мощность вентилятора, Вт | 320 |
Ток вентилятора, А | 0.55 |
Количество тэнов электронагревателя, шт | 4 |
Суммарная мощность установки, квт | 0.32 |
Суммарный ток установки, А | 0.55 |
Расход воздуха, м3/час | |
Частота вращения, мин-1 | 2700 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, dB(A) | 51 |
Температура перемещаемого воздуха, °С | -25 +55 |
Материал корпуса | Алюмоцинк |
Изоляция | 50 мм, мин. Вата |
Фильтр | карманный G4 (F7)* |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 400×200 |
Вес, кг | 57 |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 624x374x1145 |
Тип нагревателя |