Детали
| Серия | |
|---|---|
| Страна производитель | |
| Производитель | |
| Напряжение, В/50 Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора, Вт | 75 |
| Ток вентилятора, А | 0.33 |
| Мощность нагревателя, кВт | 2.4 |
| Ток нагревателя, А | 2.4 |
| Количество рядов водяного нагревателя | 10.4 |
| Количество тэнов электронагревателя, шт | 3 |
| Суммарная мощность установки, квт | 2.475 |
| Суммарный ток установки, А | 10.73 |
| Расход воздуха, м3/час | |
| Частота вращения, мин-1 | 2800 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м, dB(A) | 28 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25 +55 |
| Материал корпуса | Алюмоцинк |
| Изоляция | 25 мм, мин. Вата |
| Фильтр | G4 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 125 |
| Вес, кг | 50 |
| Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 800х421.5х408 |
| Тип нагревателя |



